Шкала Падуа
Шкала Padua служит прогностическим инструментом для выявления у нехирургических больных в условиях стационара риска тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Шкала Padua, создана в Университете г. Падуи и состоит из одиннадцати показателей, каждому показателю соответствует определенное количество баллов.
| Фактор риска | Балл |
| Активный рак (метастазы и/или химиотерапия или радиотерапия <6 мес назад) | 3 |
| Анамнез предыдущих ВТЭ (за исключением тромбоза, тромбофлебита поверхностных вен) | 3 |
| Ограниченная подвижность (постельный режим с посещением туалета не менее 3 дней) из-за ограничений, имеющихся у больного или по предписанию врача | 3 |
| Известная тромбофилия (дефекты антитромбина, протеина С или S, фактор V Лейден, мутация протромбина G 20210А, антифосфолипидный синдром) | 3 |
| Травма и/или операция в последний 1 мес. | 2 |
| Возраст ≥70 лет | 1 |
| Сердечная и/или дыхательная недостаточность | 1 |
| Острый инфаркт или инсульт | 1 |
| Острое инфекционное или ревматическое заболевание | 1 |
| Ожирение (ИМТ >30 кг/м2) | 1 |
| Продолжение использования гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов | 1 |
| Результат: | |
| 0-3 балла. Низкий риск. Медикаментозная профилактика НЕ ПОКАЗАНА. Следует рассмотреть механическую профилактику. | |
| 4 балла. Высокая вероятность тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). ПОКАЗАНА медикаментозная профилактика. |
Интерпретация результата производится по сумме набранных баллов. Высокий риск развития ТГВ/ТЭЛА прогнозируется при сумме набранных баллов от 4-х и более.