Классификация дислипидемий

Классификация дислипидемии
1) По механизму возникновения:
- первичная
- моногенная – наследственная патология, связанная с генными мутациями;
- гомозиготная – очень редкая форма, когда ребенок получает дефектные гены по одному от обеих родителей;
- гетерозиготная – получение дефектного гена от одного из родителей;
- вторичная
- алиментарная
- транзиторная – развивающаяся после однократного употребления жирной пищи на следующие сутки;
- постоянная – вызванная ее регулярным приемом.
2) В зависимости от типа липидов:
- изолированная – повышены показатели липопротеидов (фракций ХС);
- комбинированная – увеличение ХС и ТГ.
3) Классификация дислипидемии по Фредериксону:
Тип | Холестерин плазмы | Холестерин ЛПНП | Триглицериды липо- протеинов | Нарушения | Атеро-генность | Распростра-ненность | Клинические признаки |
I | Повышен или в норме | Повышен или в норме | Повышены ↑↑↑↑ | Избыток хиломи кронов | Не доказана | <1% | Абдоминалгии, гепатомегалия, липемическая ретинопатия, ксантомы |
IIа | Повышен ↑↑ или в норме | Повышен | В норме | Избыток ЛПНП | +++ | 10% | Ксантомы, ранний атеросклероз |
IIб | Повышен ↑↑ | Повышен | Повышены ↑↑ | Избыток ЛПНП и ЛПОНП | +++ | 40% | Ксантомы, ксантелазмы, ранний атеросклероз |
III | Повышен ↑↑ | Понижен или в норме | Повышены ↑↑↑ | Избыток ремнантов хиломи кронов и ЛППП | +++ | <1% | Ожирение, распространенный атеросклероз, ксантомы |
IV | Повышен ↑ или в норме | В норме | Повышены ↑↑ | Избыток ЛПОНП | + | 45% | Абдоминалгии, атеросклероз сосудов |
V | Повышен ↑↑ | В норме | Повышены ↑↑↑↑ | Избыток хиломикронов и ЛПОНП | + | 5% | Абдоминалгии, панкреонекрозы, ожирение, ксантомы |
Этиология фенотипов гиперлипопротеинемий:
Тип | Первичные причины | Вторичные причины |
I | Семейная гиперхиломикронемия | Системная красная волчанка (редко) |
IIа | Семейная гиперхолестеринемияПолигенная гиперхолестеринемия | Гипотиреоз |
IIб | Семейная комбинированная гиперхолестеринемия | Диабет, нефротический синдром,неврогенная анорексия |
III | Семейная дисбеталипопротеинемия (ремнантная гиперлипидемия) | Гипотиреоз, диабет, ожирение |
IV | Семейная комбинированная гиперлипидемияСемейная гипертриглицеридемия | Диабет, хронические заболевания почек |
V | Семейная гиперхиломикронемияСемейная гипертриглицеридемия | Алкоголь, диуретики,противозачаточные препараты |
Зарегистрируйтесь на нашем сайте прямо сейчас, чтобы иметь доступ к большему количеству обучающих материалов!
Подписаться на наши страницы: