Факторы риска венозного тромбоэмболизма

Венозный тромбоэмболизм: факторы риска венозного тромбоэмболизма у госпитализированных терапевтических больных
(шкала Падуа в модификации Кучера)
Фактор риска | Балл |
Активный рак (метастазы и/или химиотерапия или радиотерапия <6 мес назад) | 3 |
Анамнез предыдущих ВТЭ (за исключением тромбоза поверхностных вен) | 3 |
Ограниченная подвижность (постельный режим с посещением туалета ≥3 дней) из-за ограничений, имеющихся у больного или по предписанию врача | 3 |
Известная тромбофилия (дефекты антитромбина, протеинаС или S, фактор V Лейден, мутация протромбина G 20210А,антифосфолипидный синдром) | 3 |
Травма и/или операция в последний 1 мес. | 2 |
Возраст ≥70 лет | 1 |
Сердечная и/или дыхательная недостаточность | 1 |
Острый инфаркт или инсульт | 1 |
Острое инфекционное или ревматическое заболевание | 1 |
Ожирение (ИМТ >30 кг/м2) | 1 |
Продолжение использования гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов | 1 |
Высокий риск ВТЭ ≥4 |
Шкала оценки риска у хирургических больных – факторы риска венозного тромбоэмболизма Caprini / рекомендации Американской коллегии торакальных врачей (American College of Chest Physicians – (АССР, 2012) по профилактике ВТЭ (J. Chest, 2012).
Фактор риска | Балл |
1 балл | |
Возраст 41-60 | 1 |
Незначительная плановая хирургия | 1 |
Массивная хирургия в анамнезе (менее 1 мес.) | 1 |
Варикозное расширение вен нижних конечностей | 1 |
Данные о воспалительном заболевании кишечника | 1 |
Отёк нижних конечностей в настоящий момент | 1 |
Ожирение (более 25 кг/м2) | 1 |
Острый инфаркт миокарда (менее 1 мес.) | 1 |
Застойная сердечная недостаточность (менее 1 мес.) | 1 |
Сепсис (менее 1 мес.) | 1 |
Тяжелая пневмопатия, в т.ч. пневмония (менее 1 мес.) | 1 |
Хроническое обструктивное заболевание лёгких | 1 |
Иммобилизация по медицинским причинам | 1 |
Переливание крови (менее 1 мес.) | 1 |
Беременность или послеродовой период (менее 1 мес.) | 1 |
Пероральная контрацепция или заместительная терапия | 1 |
Мертворождаемость необъясняемого генеза, спонтанный выкидыш (более 3), преждевременные роды с токсемией или задержка развития у новорожденного | 1 |
2 балла | |
Возраст 61-74 года | 2 |
Массивное хирургическое вмешательство (более 45 мин.) | 2 |
Артроскопическое вмешательство | 2 |
Онкология (ранее или в настоящий момент) | 2 |
Центральный венозный катетер | 2 |
Лапароскопическое вмешательство более 45 мин. | 2 |
Иммобилизация более 72 часов | 2 |
Иммбилизационная гипсовая повязка менее 1 месяца | 2 |
3 балла | |
Возраст более 75 лет | 3 |
Данные о ТГВ/ТЭЛА в анамнезе | 3 |
Данные о ТГВ/ТЭЛА в семейном анамнезе | 3 |
Положительный результат теста на наличие фактора V Лейдена | 3 |
Положительный результат теста на протромбин 20210А | 3 |
Высокие уровни гомоцистеина сыворотки крови | 3 |
Положительный результат теста на волчаночный антикоугулянт | 3 |
Высокие уровни антикардиолипиновых антител | 3 |
Тромбоцитопения на фоне гепарина | 3 |
Другие тромбофилические факторы | 3 |
5 баллов | |
Плановая артропластика суставов нижних конечностей | 5 |
Перелом шейки бедра, таза или нижних конечностей (менее 1 мес) | 5 |
Инсульт (менее 1 мес.) | 5 |
Политравматизм (менее 1 мес.) | 5 |
Острое повреждение спинного мозга | 5 |
Венозный тромбоэмболизм: уровень риска по классификации АССР 2012 и количество баллов по шкале Caprini риска ВТЭ у хирургических больных
Уровень риска | Количество баллов | Профилактика у пациентов без высокого риска кровотечений |
Очень низкий | 0 баллов | Ранняя активация и/или механическая профилактика |
Низкий | 1-2 балла | Только механическая профилактика |
Умеренный | 3-4 балла | НМГ, или нефракционированный гепарин (НФГ) в низкой дозе |
Высокий | 5 баллов и более | НМГ или НФГ и дополнительно механическая профилактика |
Зарегистрируйтесь на нашем сайте прямо сейчас, чтобы иметь доступ к большему количеству обучающих материалов!
Подписаться на наши страницы: