Фармакологические характеристики ингибиторов P2Y12-рецепторов

Ингибиторы P2Y12-рецепторов: фармакологические характеристики ингибитоов P2Y12-рецепторов
Свойство | Клопидогрель | Прасугрель | Тикагрелор |
Блокада рецепторов | Необратимая | Необратимая | Обратимая |
Пролекарство | Да | Да | Нет |
Период полувыведения | Около 6 ч | Около 7 ч | 8-12 ч |
Тип связывания | Конкурентный | Конкурентный | Неконкурентный |
Способ применения | Перорально | Перорально | Перорально |
Частота дозирования | 1 раз в день | 1 раз в день | 2 раза в день |
Начало эффекта | 2-8 ч | От 30 мин до 4 ч | От 30 мин до 4 ч |
Окончание эффекта | 5-7 дней | 7-10 дней | 3-5 дней |
Взаимодействие препарата с ферментами системы цитохрома | CYP2C19 | Нет | CYP3A |
Одобренные показания | ОКС (инвазивное или неинвазивное лечение) и ЧКВ при стабильной ИБС | ЧКВ у пациентов с ОКС | ОКС (инвазивная или неинвазивная терапия (исключая тромболитическую терапию)) |
Данная статья носит ознакомительный характер. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Применение любых препаратов, упомянутых в данной статье, возможно только по назначению и под наблюдением врача.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте прямо сейчас, чтобы иметь доступ к большему количеству обучающих материалов!
Подписаться на наши страницы: