Шкала тревоги Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A/HARS) онлайн калькулятор

Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. HARS) оценивает уровень тревожности на основании клинических вопросов, позволяет количественно оценивать выраженность тревожного синдрома и часто используется для оценки антипсихотических препаратов.
Она состоит из 14 показателей, каждый из которых определяется рядом симптомов. Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале от 0 (отсутствует) до 4 (тяжелый).
Шкала тревоги Гамильтона может помочь объективировать и оценить тяжесть тревоги пациента.
Каждый параметр оценивается по уровню выраженности:
0 = нет
+ 1 = незначительный
+ 2 = умеренный
+ 3 = тяжелый
+ 4 = очень тяжелый
Для оценки по шкале тревоги Гамильтона необходимо выполнить суммирование выбранных баллов.
Симптомы | Уровень | Баллы |
1. Тревожное настроение: (обеспокоенность, ожидание худшего, тревожные опасения, раздражительность) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
2. Напряжение (ощущение напряжения, содрогание, плаксивость, дрожание, чувство беспокойства, неспособность расслабиться) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
3. Страхи (темноты, незнакомцев, одиночества, животных, толпы, транспорта) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
4. Инсомния (затрудненное засыпание, прерывистый сон, не приносящий отдыха, чувство разбитости и слабости при пробуждении, кошмарные сны) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
5. Интеллектуальные нарушения (затруднение концентрации внимания, ухудшение памяти) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
6. Депрессивное настроение (потеря привычных интересов и чувство удовлетворения от хобби, подавленность, ранние пробуждения, суточные колебания настроения) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
7. Соматическая мышечная боль (боль, подергивания, напряжение, судороги клонические, скрип зубами, срывающийся голос, повышенный мышечный тонус) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
8. Соматические сенсорные (звон в ушах, нечеткость зрения, приливы жара и холода, ощущение слабости, покалывания) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
9. Сердечно-сосудистые (тахикардия, сердцебиение, боль в груди, пульсация в сосудах, частые вздохи) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
10. Респираторные (давление и сжатие в груди, удушье, частые вздохи) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
11. Гастроинтестинальные (затрудненное глотание, метеоризм, боли в животе, изжога, чувство переполненного желудка, тошнота, рвота, урчание в животе, диарея, запор, снижение массы тела) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
12. Мочеполовые (учащенное мочеиспускание, сильные позывы на мочеиспускание, аменорея, меноррагия, фригидность, преждевременная эякуляция, потеря либидо, импотенция) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
13. Вегетативные (сухость во рту, покраснение или бледность кожи, потливость, головная боль с ощущением напряжения) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 | |
14. Поведение при осмотре (ерзание на стуле, беспокойная жестикуляция и походка, тремор, нахмуривание, напряженное выражение лица, вздохи или учащенное дыхание, частое глотание слюны) | Нет | 0 |
Незначительный | +1 | |
Умеренный | +2 | |
Сильный | +3 | |
Очень тяжелый | +4 |
Интерпретация:
- Показатели ≤17 указывают на легкую степень тревожности.
- Показатели от 18 до 24 указывают на степень тревожности от легкой до умеренной.
- 25–30 баллов указывают на степень тревожности от умеренной до тяжелой.
- Баллы> 30 указывают на сильное беспокойство.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте прямо сейчас, чтобы иметь доступ к большему количеству обучающих материалов!
Подписаться на наши страницы:
Источники:
- Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol 1959; 32:50–55 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13638508/
- Maier W, Buller R, Philipp M, Heuser I. The Hamilton Anxiety Scale: reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders. J Affect Disord 1988;14(1):61–8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2963053/ Per Bech. Measuring States of
- Anxiety with Clinician-Rated and Patient-Rated Scales, Different Views of Anxiety Disorders. 2011, DOI: 10.5772/21246 https://www.intechopen.com/books/different-views-of-anxiety-disorders/measuring-states-of-anxiety-with-clinician-rated-and-patient-rated-scales
Индекс коморбидности Чарлсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) Онлайн калькулятор
Индекс коморбидности Чарлсона прогнозирует 10-летнюю выживаемость пациентов с несколькими сопутствующими заболеваниями.
Диагностические критерии множественной миеломы – Онлайн калькулятор
Пересмотренная международная система стадирования множественной миеломы (R-ISS) – Онлайн калькулятор
Пересмотренная международная система стадирования множественной миеломы (R-ISS) – Онлайн калькулятор – инструмент прогнозирования для пациентов…
Международная система стадирования множественной миеломы (ISS) – Онлайн калькулятор
Международная система стадирования множественной миеломы (ISS) прогнозирует тяжесть множественной миеломы на основе обычно получаемых лабораторных…
Шкала SAVED для стратификации риска ВТЭ
Шкала SAVED для стратификации риска венозной тромбоэмболии у пациентов с множественной миеломой, получающих иммуномодуляторы. ПеременнаяБаллыОперативное…
Шкала IMPEDE для стратификации риска ВТЭ
Шкала IMPEDE для стратификации риска венозной тромбоэмболии у пациентов с множественной миеломой, получающих иммуномодуляторы. Индивидуальные…